
Mapa de Biomas do Brasil. Fonte: IBGE - Ministério do Meio Ambiente, 2004
| Biomas continentais brasileiros | Área aproximada (km2) | Área /total Brasil |
| Bioma Amazônia | 4.196.943 | 49,29% |
| Bioma Cerrado | 2.036.448 | 23,92% |
| Bioma Mata Atlântica | 1.110.182 | 13,04% |
| Bioma Caatinga | 844.453 | 9,92% |
| Bioma Pampa | 176.496 | 2,07% |
| Bioma Pantanal | 150.355 | 1,76% |
| Área total do Brasil | 8.514.877 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário